Initializing map data, please wait...
보스 약점 및 저항
이 표는 각 보스의 타격 종류와 속성에 대한 약점을 나타냅니다.
| 보스 | 최대약점 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세멍뭉이 | +0% | +0% | +0% | +10% | +0% | -50% | +0% | +35% | 252 | 541 | 541 | 252 | 154 | - | |
| 턱 | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% | -20% | -50% | +0% | 541 | 154 | 154 | 154 | 154 | - | |
| 두 벌레 (나방) | +15% | +25% | +15% | +25% | -50% | +40% | -10% | -10% | 154 | 541 | 541 | 154 | 154 | - | |
| 두 벌레 (땅강아지) | -10% | -20% | +20% | +10% | -10% | +35% | -10% | -10% | 154 | 154 | 252 | 154 | 154 | - | |
| 마리스핵노잼 | +0% | +15% | -20% | -10% | -20% | -50% | +40% | -15% | - | 252 | - | 252 | - | - | |
| 리브라 | +0% | +10% | +0% | +0% | -20% | +20% | +0% | +35% | 252 | 252 | 154 | 154 | - | 154 | |
| 풀고르 | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% | +20% | -30% | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | - | |
| 칼리고 | +0% | -15% | +15% | -10% | -20% | +35% | -20% | -20% | 252 | 541 | 252 | 252 | 541 | - | |
| 밤본자 1페 | +0% | +15% | -10% | +10% | +0% | +20% | +0% | +35% | - | - | - | 252 | 541 | - | |
| 밤본자 2페 | +0% | -10% | +10% | +15% | +0% | +0% | +20% | +20% | - | - | - | 252 | 541 | - |
Sorcerer's Rise
Village